Législatives : Au 1er tour, le sortant Olivier Falorni prend de l’avance sur Otilia Ferreira

Les élections législatives du 11 juin 2017 sur la circonscription de La Rochelle – île de Ré sont marquées par des résultats très éloignés de ceux du niveau national. Le député sortant Olivier Falorni (divers gauche), qui a fait preuve de son indépendance mais « Macron compatible », devance largement la candidate Modem – La République En Marche, Otilia Ferreira. Ils s’affronteront au second tour. La droite républicaine, emmenée par Bruno Léal, termine derrière La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon dans la circonscription, mais non sur l’île de Ré. A Loix, Otilia Ferreira devance Olivier Falorni.
L’abstention a atteint 48,84% des suffrages exprimés sur la circonscription et 43,89 % sur l’île de Ré.
Résultats sur la 1re circonscription (La Rochelle – île de Ré)
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Olivier FALORNI | DVG | 19 086 | 18,49 | 36,54 | Ballotage* |
Mme Otilia FERREIRA | MDM | 14 095 | 13,66 | 26,99 | Ballotage* |
M. Cedric RUFFIE | FI | 5 703 | 5,53 | 10,92 | Non |
M. Bruno LEAL | LR | 5 134 | 4,97 | 9,83 | Non |
M. Jean Marc DE LACOSTE LAREYMONDIE | FN | 3 671 | 3,56 | 7,03 | Non |
M. Jean-Marc SOUBESTE | ECO | 2 040 | 1,98 | 3,91 | Non |
M. Brahim JLALJI | COM | 712 | 0,69 | 1,36 | Non |
Mme Hanitra RATRIMO | DIV | 540 | 0,52 | 1,03 | Non |
M. Patrick VIOT | ECO | 523 | 0,51 | 1 | Non |
M. Antoine COLIN | EXG | 290 | 0,28 | 0,56 | Non |
M. Jean-Pierre ERNST | DIV | 221 | 0,21 | 0,42 | Non |
M. Wael GRIBAA | DIV | 215 | 0,21 | 0,41 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite. | |||||
/ | Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Inscrits | 103 197 | ||||
Abstentions | 50 404 | 48,84 | |||
Votants | 52 793 | 51,16 | |||
Blancs | 390 | 0,38 | 0,74 | ||
Nuls | 173 | 0,17 | 0,33 | ||
Exprimés | 52 230 | 50,61 | 98,93 | ||
/ | |||||
Commune d’Ars-en-Ré – 1re circonscription | |||||
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
M. Olivier FALORNI | DVG | 300 | 26,69 | 46,08 | |
Mme Otilia FERREIRA | MDM | 185 | 16,46 | 28,42 | |
M. Bruno LEAL | LR | 84 | 7,47 | 12,9 | |
M. Jean Marc DE LACOSTE LAREYMONDIE | FN | 27 | 2,4 | 4,15 | |
M. Cedric RUFFIE | FI | 22 | 1,96 | 3,38 | |
M. Jean-Marc SOUBESTE | ECO | 14 | 1,25 | 2,15 | |
M. Brahim JLALJI | COM | 7 | 0,62 | 1,08 | |
M. Patrick VIOT | ECO | 5 | 0,44 | 0,77 | |
M. Antoine COLIN | EXG | 3 | 0,27 | 0,46 | |
Mme Hanitra RATRIMO | DIV | 2 | 0,18 | 0,31 | |
M. Wael GRIBAA | DIV | 1 | 0,09 | 0,15 | |
M. Jean-Pierre ERNST | DIV | 1 | 0,09 | 0,15 | |
/ | Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Inscrits | 1 124 | ||||
Abstentions | 468 | 41,64 | |||
Votants | 656 | 58,36 | |||
Blancs | 4 | 0,36 | 0,61 | ||
Nuls | 1 | 0,09 | 0,15 | ||
Exprimés | 651 | 57,92 | 99,24 | ||
/ | |||||
Commune de Le Bois-Plage-en-Ré – 1ère circonscription | |||||
résultats de la commune au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
M. Olivier FALORNI | DVG | 540 | 24,14 | 41,54 | |
Mme Otilia FERREIRA | MDM | 314 | 14,04 | 24,15 | |
M. Bruno LEAL | LR | 206 | 9,21 | 15,85 | |
M. Jean Marc DE LACOSTE LAREYMONDIE | FN | 85 | 3,8 | 6,54 | |
M. Cedric RUFFIE | FI | 85 | 3,8 | 6,54 | |
M. Jean-Marc SOUBESTE | ECO | 28 | 1,25 | 2,15 | |
M. Brahim JLALJI | COM | 14 | 0,63 | 1,08 | |
M. Patrick VIOT | ECO | 9 | 0,4 | 0,69 | |
M. Antoine COLIN | EXG | 8 | 0,36 | 0,62 | |
Mme Hanitra RATRIMO | DIV | 6 | 0,27 | 0,46 | |
M. Jean-Pierre ERNST | DIV | 3 | 0,13 | 0,23 | |
M. Wael GRIBAA | DIV | 2 | 0,09 | 0,15 | |
/ | Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Inscrits | 2 237 | ||||
Abstentions | 926 | 41,39 | |||
Votants | 1 311 | 58,61 | |||
Blancs | 10 | 0,45 | 0,76 | ||
Nuls | 1 | 0,04 | 0,08 | ||
Exprimés | 1 300 | 58,11 | 99,16 | ||
/ | |||||
Commune de La Couarde-sur-Mer – 1ère circonscription | |||||
résultats de la commune au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
M. Olivier FALORNI | DVG | 297 | 23,52 | 40,14 | |
Mme Otilia FERREIRA | MDM | 174 | 13,78 | 23,51 | |
M. Bruno LEAL | LR | 163 | 12,91 | 22,03 | |
M. Jean Marc DE LACOSTE LAREYMONDIE | FN | 39 | 3,09 | 5,27 | |
M. Cedric RUFFIE | FI | 30 | 2,38 | 4,05 | |
M. Jean-Marc SOUBESTE | ECO | 12 | 0,95 | 1,62 | |
M. Patrick VIOT | ECO | 10 | 0,79 | 1,35 | |
M. Brahim JLALJI | COM | 7 | 0,55 | 0,95 | |
M. Antoine COLIN | EXG | 3 | 0,24 | 0,41 | |
M. Jean-Pierre ERNST | DIV | 3 | 0,24 | 0,41 | |
M. Wael GRIBAA | DIV | 1 | 0,08 | 0,14 | |
Mme Hanitra RATRIMO | DIV | 1 | 0,08 | 0,14 | |
/ | Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Inscrits | 1 263 | ||||
Abstentions | 519 | 41,09 | |||
Votants | 744 | 58,91 | |||
Blancs | 3 | 0,24 | 0,4 | ||
Nuls | 1 | 0,08 | 0,13 | ||
Exprimés | 740 | 58,59 | 99,46 | ||
/ | |||||
Commune de La Flotte – 1ère circonscription | |||||
résultats de la commune au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
M. Olivier FALORNI | DVG | 552 | 20,9 | 39,54 | |
Mme Otilia FERREIRA | MDM | 330 | 12,5 | 23,64 | |
M. Bruno LEAL | LR | 224 | 8,48 | 16,05 | |
M. Jean Marc DE LACOSTE LAREYMONDIE | FN | 140 | 5,3 | 10,03 | |
M. Cedric RUFFIE | FI | 75 | 2,84 | 5,37 | |
M. Jean-Marc SOUBESTE | ECO | 33 | 1,25 | 2,36 | |
M. Brahim JLALJI | COM | 11 | 0,42 | 0,79 | |
Mme Hanitra RATRIMO | DIV | 10 | 0,38 | 0,72 | |
M. Patrick VIOT | ECO | 10 | 0,38 | 0,72 | |
M. Jean-Pierre ERNST | DIV | 7 | 0,27 | 0,5 | |
M. Antoine COLIN | EXG | 3 | 0,11 | 0,21 | |
M. Wael GRIBAA | DIV | 1 | 0,04 | 0,07 | |
/ | Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Inscrits | 2 641 | ||||
Abstentions | 1 226 | 46,42 | |||
Votants | 1 415 | 53,58 | |||
Blancs | 18 | 0,68 | 1,27 | ||
Nuls | 1 | 0,04 | 0,07 | ||
Exprimés | 1 396 | 52,86 | 98,66 | ||
/ | |||||
Commune de Loix – 1ère circonscription | |||||
résultats de la commune au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
Mme Otilia FERREIRA | MDM | 113 | 15,76 | 26,46 | |
M. Olivier FALORNI | DVG | 111 | 15,48 | 26 | |
M. Bruno LEAL | LR | 107 | 14,92 | 25,06 | |
M. Jean Marc DE LACOSTE LAREYMONDIE | FN | 53 | 7,39 | 12,41 | |
M. Cedric RUFFIE | FI | 27 | 3,77 | 6,32 | |
M. Patrick VIOT | ECO | 7 | 0,98 | 1,64 | |
M. Jean-Marc SOUBESTE | ECO | 3 | 0,42 | 0,7 | |
M. Jean-Pierre ERNST | DIV | 3 | 0,42 | 0,7 | |
Mme Hanitra RATRIMO | DIV | 2 | 0,28 | 0,47 | |
M. Wael GRIBAA | DIV | 1 | 0,14 | 0,23 | |
M. Antoine COLIN | EXG | 0 | 0 | 0 | |
M. Brahim JLALJI | COM | 0 | 0 | 0 | |
/ | Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Inscrits | 717 | ||||
Abstentions | 287 | 40,03 | |||
Votants | 430 | 59,97 | |||
Blancs | 2 | 0,28 | 0,47 | ||
Nuls | 1 | 0,14 | 0,23 | ||
Exprimés | 427 | 59,55 | 99,3 | ||
/ | |||||
Commune de Les Portes-en-Ré – 1ère circonscription | |||||
résultats de la commune au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
M. Olivier FALORNI | DVG | 177 | 25,07 | 43,07 | |
Mme Otilia FERREIRA | MDM | 89 | 12,61 | 21,65 | |
M. Bruno LEAL | LR | 88 | 12,46 | 21,41 | |
M. Jean Marc DE LACOSTE LAREYMONDIE | FN | 30 | 4,25 | 7,3 | |
M. Cedric RUFFIE | FI | 15 | 2,12 | 3,65 | |
M. Jean-Marc SOUBESTE | ECO | 9 | 1,27 | 2,19 | |
M. Wael GRIBAA | DIV | 2 | 0,28 | 0,49 | |
M. Patrick VIOT | ECO | 1 | 0,14 | 0,24 | |
M. Antoine COLIN | EXG | 0 | 0 | 0 | |
Mme Hanitra RATRIMO | DIV | 0 | 0 | 0 | |
M. Brahim JLALJI | COM | 0 | 0 | 0 | |
M. Jean-Pierre ERNST | DIV | 0 | 0 | 0 | |
/ | Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Inscrits | 706 | ||||
Abstentions | 293 | 41,5 | |||
Votants | 413 | 58,5 | |||
Blancs | 1 | 0,14 | 0,24 | ||
Nuls | 1 | 0,14 | 0,24 | ||
Exprimés | 411 | 58,22 | 99,52 | ||
/ | |||||
Commune de Rivedoux-Plage – 1ère circonscription | |||||
résultats de la commune au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
M. Olivier FALORNI | DVG | 492 | 23,3 | 42,56 | |
Mme Otilia FERREIRA | MDM | 291 | 13,78 | 25,17 | |
M. Bruno LEAL | LR | 161 | 7,62 | 13,93 | |
M. Jean Marc DE LACOSTE LAREYMONDIE | FN | 80 | 3,79 | 6,92 | |
M. Cedric RUFFIE | FI | 71 | 3,36 | 6,14 | |
M. Jean-Marc SOUBESTE | ECO | 31 | 1,47 | 2,68 | |
M. Patrick VIOT | ECO | 9 | 0,43 | 0,78 | |
M. Jean-Pierre ERNST | DIV | 8 | 0,38 | 0,69 | |
M. Brahim JLALJI | COM | 5 | 0,24 | 0,43 | |
M. Antoine COLIN | EXG | 3 | 0,14 | 0,26 | |
Mme Hanitra RATRIMO | DIV | 3 | 0,14 | 0,26 | |
M. Wael GRIBAA | DIV | 2 | 0,09 | 0,17 | |
/ | Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Inscrits | 2 112 | ||||
Abstentions | 945 | 44,74 | |||
Votants | 1 167 | 55,26 | |||
Blancs | 7 | 0,33 | 0,6 | ||
Nuls | 4 | 0,19 | 0,34 | ||
Exprimés | 1 156 | 54,73 | 99,06 | ||
/ | |||||
Commune de Saint-Clément-des-Baleines – 1ère circonscription | |||||
résultats de la commune au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
M. Olivier FALORNI | DVG | 195 | 31,4 | 49,24 | |
Mme Otilia FERREIRA | MDM | 76 | 12,24 | 19,19 | |
M. Bruno LEAL | LR | 53 | 8,53 | 13,38 | |
M. Jean Marc DE LACOSTE LAREYMONDIE | FN | 27 | 4,35 | 6,82 | |
M. Cedric RUFFIE | FI | 26 | 4,19 | 6,57 | |
M. Jean-Marc SOUBESTE | ECO | 11 | 1,77 | 2,78 | |
M. Brahim JLALJI | COM | 4 | 0,64 | 1,01 | |
M. Jean-Pierre ERNST | DIV | 2 | 0,32 | 0,51 | |
M. Antoine COLIN | EXG | 1 | 0,16 | 0,25 | |
M. Patrick VIOT | ECO | 1 | 0,16 | 0,25 | |
M. Wael GRIBAA | DIV | 0 | 0 | 0 | |
Mme Hanitra RATRIMO | DIV | 0 | 0 | 0 | |
/ | Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Inscrits | 621 | ||||
Abstentions | 224 | 36,07 | |||
Votants | 397 | 63,93 | |||
Blancs | 1 | 0,16 | 0,25 | ||
Nuls | 0 | 0 | 0 | ||
Exprimés | 396 | 63,77 | 99,75 | ||
/ | |||||
Commune de Saint-Martin-de-Ré – 1ère circonscription | |||||
résultats de la commune au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
M. Olivier FALORNI | DVG | 340 | 22,55 | 43,09 | |
Mme Otilia FERREIRA | MDM | 193 | 12,8 | 24,46 | |
M. Bruno LEAL | LR | 97 | 6,43 | 12,29 | |
M. Jean Marc DE LACOSTE LAREYMONDIE | FN | 65 | 4,31 | 8,24 | |
M. Cedric RUFFIE | FI | 53 | 3,51 | 6,72 | |
M. Jean-Marc SOUBESTE | ECO | 19 | 1,26 | 2,41 | |
M. Patrick VIOT | ECO | 6 | 0,4 | 0,76 | |
Mme Hanitra RATRIMO | DIV | 5 | 0,33 | 0,63 | |
M. Brahim JLALJI | COM | 4 | 0,27 | 0,51 | |
M. Jean-Pierre ERNST | DIV | 4 | 0,27 | 0,51 | |
M. Wael GRIBAA | DIV | 2 | 0,13 | 0,25 | |
M. Antoine COLIN | EXG | 1 | 0,07 | 0,13 | |
/ | Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Inscrits | 1 508 | ||||
Abstentions | 713 | 47,28 | |||
Votants | 795 | 52,72 | |||
Blancs | 5 | 0,33 | 0,63 | ||
Nuls | 1 | 0,07 | 0,13 | ||
Exprimés | 789 | 52,32 | 99,25 | ||
/ | |||||
Commune de Sainte-Marie-de-Ré – 1ère circonscription | |||||
résultats de la commune au 1er tour | |||||
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
M. Olivier FALORNI | DVG | 632 | 20,47 | 38,56 | |
Mme Otilia FERREIRA | MDM | 488 | 15,81 | 29,77 | |
M. Bruno LEAL | LR | 228 | 7,39 | 13,91 | |
M. Cedric RUFFIE | FI | 96 | 3,11 | 5,86 | |
M. Jean Marc DE LACOSTE LAREYMONDIE | FN | 90 | 2,92 | 5,49 | |
M. Jean-Marc SOUBESTE | ECO | 56 | 1,81 | 3,42 | |
M. Brahim JLALJI | COM | 16 | 0,52 | 0,98 | |
M. Patrick VIOT | ECO | 12 | 0,39 | 0,73 | |
M. Wael GRIBAA | DIV | 8 | 0,26 | 0,49 | |
M. Jean-Pierre ERNST | DIV | 6 | 0,19 | 0,37 | |
Mme Hanitra RATRIMO | DIV | 5 | 0,16 | 0,31 | |
M. Antoine COLIN | EXG | 2 | 0,06 | 0,12 | |
/ | Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Inscrits | 3 087 | ||||
Abstentions | 1 429 | 46,29 | |||
Votants | 1 658 | 53,71 | |||
Blancs | 14 | 0,45 | 0,84 | ||
Nuls | 5 | 0,16 | 0,3 | ||
Exprimés | 1 639 | 53,09 | 98,85 |
Source : Ministère de l’Intérieur
Cumul île de Ré
Liste des candidats | Nuances | ||
M. Olivier FALORNI | DVG | 3636 | 40,86 % |
Mme Otilia FERREIRA | MDM | 2253 | 25,30 % |
M. Bruno LEAL | LR | 1411 | 15,85 % |
M. Jean Marc DE LACOSTE LAREYMONDIE | FN | 636 | 7,14 % |
M. Cedric RUFFIE | FI | 500 | 5,61 % |
M. Jean-Marc SOUBESTE | ECO | 216 | 2,43 % |
M. Brahim JLALJI | COM | 68 | 0,76 % |
M. Patrick VIOT | ECO | 70 | 0,79 % |
M. Jean-Pierre ERNST | DIV | 37 | 0,42 % |
Mme Hanitra RATRIMO | DIV | 34 | 0,38 % |
M. Antoine COLIN | EXG | 24 | 0,27 % |
M. Wael GRIBAA | DIV | 20 | 0,22 % |
Inscrits | / | 16 016 | / |
Abstentions | / | 7030 | 43,89 % des inscrits |
Votants | / | 8986 | 56,11 % des inscrits |
Blancs | / | 65 | 0,72 % des votants |
Nuls | / | 16 | 0,18 % des votants |
Exprimés | / | 8905 | 99,10 % des votants |
Calculs réalisés à partir des chiffres précédents
Lire aussi
-
Politique
L’île de la tentation…
-
Politique
Le maire des Portes-en-Ré ne lâche rien
Déterminé et combatif, avec son habituel franc-parler, Alain Pochon a présenté - juste avant la période de réserve électorale - son bilan de mandat, auquel il a associé l’ensemble du Conseil municipal et de l’équipe communale. Un numéro spécial du bulletin a aussi été distribué dans toutes les boîtes à lettres.
-
Politique
Acquisition du terrain de La Madeleine
Afin de pouvoir lancer la procédure d’achat du terrain rue de La Madeleine, la maire Lina Besnier avait convoqué le Conseil municipal le 25 août au soir, veille de la réunion publique de présentation du projet de logements sociaux.
Je souhaite réagir à cet article